
| Tootekood | Laius | Pikkus | Rõhk Vahemik (MPa) | Tüüp |
| Ülimalt madalrõhkkond 5LW | 310 mm | 2 meetrit | 0,006–0,05 | Kaks lehte |
| Äärmiselt madal rõhk 4LW | 310 mm | 3 meetrit | 0,05–0,2 | Kaks lehte |
| Ülimadalrõhk 3LW | 270 mm | 5 meetrit | 0,2–0,6 | Kaks lehte |
| Ülimadal rõhk 2LW | 270 mm | 6 meetrit | 0,5–2,5 | Kaks lehte |
| Madalrõhk 1LW | 270 mm | 10 meetrit | 2,5–10 | Kaks lehte |
| Keskmise rõhu (MW) | 270 mm | 10 meetrit | 10–50 | Kaks lehte |
Rõhu mõõtmise kilet kasutatakse laialdaselt elektroonikalülitustes, LCD-ekraanides, pooljuhtides, autotööstuses, liitiumioonakudes ja mehaaniliste seadmete paigaldamisel jne.
Rõhujaotuse näitamine värvi ühtluse järgi; värvitihedus näitab rõhuväärtusi otse.
|
Ese |
Film |
K-film |
| Pakett | Must polükott | Sinine polükott |
| Kerimissuund | Kate siseküljel | Kate välisküljel |
| Filmi värv | Kreemjas valge (heleroosa) | Valge |
|
Paksus | 1/2/3LW: 95 ± 10 µm 4/5LW: 90 ± 15 µm MW: 85 ± 10 µm | 1/2/3LW: 90 ± 15 µm 4/5LW: 85±15µm MW: 90 ± 15 µm |
| Täpsus | ±10% või vähem (mõõdetuna densitomeetriga temperatuuril 23 ℃, 65% suhtelise õhuniiskuse juures) | |
| Soovitatav temperatuur | 1/2/3LW,MW:20℃-35℃ 4/5LW:15-30℃ | |
| Soovitatav õhuniiskus | 1/2/3LW, MW: 35%RH-80%RH 4/5LW:20% -75%RH | |
1. Struktuur

2. Kuidas kasutada
① lõika L-kile (musta polükoti ja sisemise külje kattega) vajaliku kujuga.
② lõigake K-kile (sinises polükotis ja välispinna kattega) vajaliku kujuga.
③ Pange lõigatud L- ja K-kile õrnalt kokku, kattega külg vastamisi.
④ Sisestage lõigatud kile mõõdetavasse piirkonda ja avaldage survet.
5. Pärast surve rakendamist eemaldage kile, asetage värviline K-kile valgele paberile sileda pinnaga ülespoole (PET-alus). Jälgige valguse käes K-kilel värvi ühtlust, et rõhujaotus oleks selge. Kui on vaja teada konkreetset rõhuväärtust, arvutage see standardse rõhu/tiheduse kõvera järgi.
(1) Vältida otsest päikesevalgust, hoida originaalpakendis eemal tulest.
(2) Hoidke kilet temperatuuril alla 15 ℃.
(3) Hoidke kasutamata kilet mustas ja sinises polükotis ning seejärel karbis.
Dora poolt Iraanist - 27.07.2018 12:26
Beulah Venemaalt - 28.03.2017 12:22